Резервуар воздушный
Описание
Оплата
Доставка
Цена от 15000 (Отгрузка Транспортной Компанией в течении двух дней с момента оплаты)
Отправить заявку: potok52nn@gmail.com
Позвонить: +7 (901) 800-68-49
Предлагаем все виды Резервуаров для подвижных составов
Воздушные резервуары предназначены для использования в пневмотормозных системах подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.Резервуары наполняются сжатым воздухом давлением 5÷8 АТ и относятся к наиболее ответственному оборудованию вагонов метрополитена. Все резервуары размещаются под вагоном и крепятся к раме кузова посредством двух хомутов с использованием ложемента между рамой кузова и резервуаром.
ТИПОРАЗМЕРЫ: по ГОСТ |
|
Р7 - 8;12;24 | Р10 - 20 |
Р7 - 38 | Р10 - 55 |
Р7 - 55 | Р10 - 100 |
Р7 - 78 | Р10 - 170 |
Р10 - 9 | Р100 - 300 |
Марка резервуара | Давление, МПа | Емкость, литров |
Р 7-8 | 0,7 | 8 |
Р 7-12 | 0,7 | 12 |
Р 7-24 | 0,7 | 24 |
Р 7-38 | 0,7 | 38 |
Р 7-55 | 0,7 | 55 |
Р 7-55-01 | 0,7 | 55 |
Р 7-78 | 0,7 | 78 |
Р 7-78-01 | 0,7 | 78 |
Р 10-9 | 1,0 | 9 |
Р 10-20 | 1,0 | 20 |
Р 10-55-01 | 1,0 | 55 |
Р 10-55-02 | 1,0 | 55 |
Р 10-55-03 | 1,0 | 55 |
Р 10-55-04 | 1,0 | 55 |
Р 10-100 | 1,0 | 100 |
Р 10-100-01 | 1,0 | 100 |
Р 10-170 | 1,0 | 170 |
Р 10-170-01 | 1,0 | 170 |
Р 10-300 | 1,0 | 300 |
Р 10-300-01 | 1,0 | 300 |
Р 10-360 | 1,0 | 360 |
СУ.445.3.00.00 | 0,8 | 8,2 |
И76.115.00.00 | 1,0 | 10 |
973.00.00 | 0,8 | 12 |
86.14.01.100 | 1,0 | 55 |
86.14.01.100-01 | 1,0 | 55 |
3ТП.368.00.00 | 1,0 | 132 |
53.440.17.00.00 | 0,8 | 140 |
М77.050.00.00 | 1,0 | 250 |
М77.050А.00.00 | 1,0 | 250 |
1087.07.25.00.00 | 0,7 | 320 |
1087.07.26.00.00 | 0,7 | 420 |
Желаете купить резервуар воздушный с гарантией по низкой цене? Вы можете оформить заказ онлайн в интернет-магазине Поток с бесплатной доставкой и технической поддержкой. Стоимость товара на сайте: 15000 рублей